<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Orų prognozė</title>
	<atom:link href="http://www.novum.lt/oru-prognoze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze</link>
	<description>Nekaltinkite kategoriškumu. Tiesiog įrodykite, kad yra kitaip :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:29:44 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Oru prognoze</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-5951</link>
		<dc:creator>Oru prognoze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-5951</guid>
		<description>Visos rodo grybus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visos rodo grybus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orelis</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-5891</link>
		<dc:creator>Orelis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-5891</guid>
		<description>Nezinau, jus cia tiek daug isvardinot geru svetaine, bet kiek pastebejau labiausiai man patinka fishki.lt/orelis/  viskas aiskiai ir jei noriu paziureti tiksliau - tai yra detaliai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nezinau, jus cia tiek daug isvardinot geru svetaine, bet kiek pastebejau labiausiai man patinka fishki.lt/orelis/  viskas aiskiai ir jei noriu paziureti tiksliau &#8211; tai yra detaliai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-5551</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-5551</guid>
		<description>Daug informacijos pagal vieta yra cia http://SlySun.com ...  ten ir Orai Zemelapiai ir IP ir t.t Atrodo ir pasto kodai yra ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daug informacijos pagal vieta yra cia <a href="http://SlySun.com" rel="nofollow">http://SlySun.com</a> &#8230;  ten ir Orai Zemelapiai ir IP ir t.t Atrodo ir pasto kodai yra &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oras</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-5219</link>
		<dc:creator>oras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-5219</guid>
		<description>labai patogi ir tiksli prognoze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>labai patogi ir tiksli prognoze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rasputinas</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-5054</link>
		<dc:creator>Rasputinas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-5054</guid>
		<description>Martynai, siulau paziureti :
http://www.meteo.lt/paslaugos.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martynai, siulau paziureti :<br />
<a href="http://www.meteo.lt/paslaugos.php" rel="nofollow">http://www.meteo.lt/paslaugos.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martynas</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-4526</link>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-4526</guid>
		<description>Laba,

atsiprasau, kad sena tema pakeliau, bet gal oru maniakai galetu patarti, kur galima butu paziureti oru istorija? Pvz, kur suzinoti, koks oras buvo Vilniuje 2007 metu gruodzio 11 d? Kolkas pavyko rasti tik wunderground.com

Aciu is anksto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laba,</p>
<p>atsiprasau, kad sena tema pakeliau, bet gal oru maniakai galetu patarti, kur galima butu paziureti oru istorija? Pvz, kur suzinoti, koks oras buvo Vilniuje 2007 metu gruodzio 11 d? Kolkas pavyko rasti tik wunderground.com</p>
<p>Aciu is anksto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-4200</link>
		<dc:creator>Petras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-4200</guid>
		<description>Ir dar vienas orų projektas http://www.prognozes.eu paprastas, patogus, siūlau apsilankyti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ir dar vienas orų projektas <a href="http://www.prognozes.eu" rel="nofollow">http://www.prognozes.eu</a> paprastas, patogus, siūlau apsilankyti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-4049</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-4049</guid>
		<description>Užtikau šviežią projektą http://www.orai24.lt - visai patiko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Užtikau šviežią projektą <a href="http://www.orai24.lt" rel="nofollow">http://www.orai24.lt</a> &#8211; visai patiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leon187</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-4014</link>
		<dc:creator>leon187</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-4014</guid>
		<description>http://weather.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:LHXX0005&amp;q=Vilnius%2c+LTU
naudoju jau daugiau kaip metus, beveik visada pasiteisina + prideda naudingos info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weather.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:LHXX0005&amp;q=Vilnius%2c+LTU" rel="nofollow">http://weather.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:LHXX0005&amp;q=Vilnius%2c+LTU</a><br />
naudoju jau daugiau kaip metus, beveik visada pasiteisina + prideda naudingos info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sliekas</title>
		<link>http://www.novum.lt/oru-prognoze/comment-page-1#comment-3983</link>
		<dc:creator>sliekas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novum.lt/oru-prognoze#comment-3983</guid>
		<description>As irgi labai megstu zinoti tikslius orus. Nekenciu nesiotis be reikalo sketi ir pagal orus pritaikau drabuzius.

Vaikysteje sode megdavau ziureti i dangu ir prognozuoti rytdienos orus: pagal vejo stipruma ir kiek nosyte pajausdavo dregmes jame, debesu kieki, dydzius ir ju pasiskirstyma ir t.t. Galiu pasakyti, kad mano prognozes daznai pasiteisindavo. Zinoma, laipsniu nespeliojau, bet mano isvados buvo ar bus silta ar salta, lis ar nelis, jei listai ar stipriai.

Kai pradejau naudotis internetu pastebejau, kad lietuviski  tinklapiai pateikia vis kitokias/priesingas prognozes. Bandziau prisiristi/orientuotis pagal kazkuria viena, bet veltui. Visos bandytos labai jau daznai suklysdavo (ir klysdavo kardinaliai!). Vienas draugas parekomendavo rusiska svetaine (www.gismeteo.ru), tai jau apie 4 metus tik ja ir vadovaujuosi. Ji gana tiksliai viska prognozuoja. Kai musu &quot;prognuozuotojai&quot; parnasauja lietu, o ta svetaine rodo,kad bus tik debesuota, tai niekada neimu skecio. Ir zinote, dar nei karto neapsirikau. Jei paimciau birzelio ir liepos menesius ir palyginciau kiek kartu nebuvo Lietuvos sinoptiku prognozuojamo lietaus, tai tikrai butu kokios 2-3 savaites. Manau, tai per didele paklaida. Kai tuo tarpu rusiskose per menesi ar du prastai buna nuspejama 1 ar 2 dienos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As irgi labai megstu zinoti tikslius orus. Nekenciu nesiotis be reikalo sketi ir pagal orus pritaikau drabuzius.</p>
<p>Vaikysteje sode megdavau ziureti i dangu ir prognozuoti rytdienos orus: pagal vejo stipruma ir kiek nosyte pajausdavo dregmes jame, debesu kieki, dydzius ir ju pasiskirstyma ir t.t. Galiu pasakyti, kad mano prognozes daznai pasiteisindavo. Zinoma, laipsniu nespeliojau, bet mano isvados buvo ar bus silta ar salta, lis ar nelis, jei listai ar stipriai.</p>
<p>Kai pradejau naudotis internetu pastebejau, kad lietuviski  tinklapiai pateikia vis kitokias/priesingas prognozes. Bandziau prisiristi/orientuotis pagal kazkuria viena, bet veltui. Visos bandytos labai jau daznai suklysdavo (ir klysdavo kardinaliai!). Vienas draugas parekomendavo rusiska svetaine (www.gismeteo.ru), tai jau apie 4 metus tik ja ir vadovaujuosi. Ji gana tiksliai viska prognozuoja. Kai musu &#8220;prognuozuotojai&#8221; parnasauja lietu, o ta svetaine rodo,kad bus tik debesuota, tai niekada neimu skecio. Ir zinote, dar nei karto neapsirikau. Jei paimciau birzelio ir liepos menesius ir palyginciau kiek kartu nebuvo Lietuvos sinoptiku prognozuojamo lietaus, tai tikrai butu kokios 2-3 savaites. Manau, tai per didele paklaida. Kai tuo tarpu rusiskose per menesi ar du prastai buna nuspejama 1 ar 2 dienos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
